
Voor uitleg van de diverse trainingsvormen, zie trainingen.
interval (afstand): de te trainen interval-afstanden zijn in meters
aangegeven.
interval (tijd): de te trainen interval-afstanden zijn in looptijden
aangegeven.
| nummer | schema - eindtijd | interval (afstand of tijd) |
aantal weken | aantal trainingen per week |
| 4200a | 5 uur en meer | afstand | 16 | 4 |
| 4200b | 4 uur en meer | afstand | 16 | 4 tot 5 |
| 4200c | 3:45 - 4:45 uur | afstand | 16 | 5 |
| 4200d | 3:30 - 4:15 uur | afstand | 16 | 4 tot 5 |
| 4200e | 3:30 - 4:00 uur | afstand | 16 | 5 tot 6 |
| 4200f | 3:30 - 4:00 uur | afstand | 16 | 6 (zeer ervaren) |
| 4200g | 3:30 - 4:00 uur | baan | 12 | 5 (zeer ervaren) |
copyright © hvdg - annen - www.hardloopwijzer.nl