
Voor uitleg van de diverse trainingsvormen, zie trainingen.
interval (afstand): de te trainen interval-afstanden zijn in meters
aangegeven.
interval (tijd): de te trainen interval-afstanden zijn in looptijden
aangegeven.
| 5 kilometer | |||
|---|---|---|---|
| nummer | schema | duur | aantal trainingen per week |
| 001a | met interval afstand | 8 weken | 3 |
| 002a | met interval afstand | 8 weken | 3 tot 4 |
| 003a | met interval afstand | 8 weken | 4 |
| 004a | met interval afstand | 8 weken | 5 |
copyright © hvdg - annen - www.hardloopwijzer.nl